Melhor torcer para poliéster de China fabricante de máquina
Informação básica
Modelo: XQ328G
Descrição do produto
Características:
1.a caixa térmica é de tecnologia alemã para atingir a temperatura estável, uma vida útil ainda mais longa e mais estável.
2.uma tecnologia japonesa é aplicada para atingir uma velocidade do eixo mais estável.
3. o projeto mechanico-elétrico integrado para facilitar a operação e gestão.
Especificação técnica
Number of Spindles | 192 Spindles As Basic Number(16 Multiplication and so on) | Type | Two Side,Single Layer |
Spindle Distance | 225mm | Spindle | Spindle Bell Wheel Diameter:Φ28 |
Spindle Speed | 9000-16000 rpm | Faise Twist Range | Motors for winding and spindles are separate. Theoretically the number of thrns are settable as one likes and intinitely regulatable |
Twis Direction | S or Z | Tension Control | Multi-sectional tension ball and tensiong ring are jointly put in use. |
Maximum Winding Capacity | Φ160*152 | Applicability | 50D-400D Polyester & Chemical Fiber Filament Yarns |
Unwinding Spool Specification | Φ110*Φ42*270-290 | Max.Speed of the false twister rotor | 260000RPM |
Electro-Thermal Power | 10.5kw | Thermal Box Yarn-Pass Length | 400mm |
Overall size |
24500*840*1900mm | Winding Angle | Regulatable at will |


Grupo de Produto : Máquina Têxtil > Máquina de torção XQ328G Tfo